PRODUCT
產品展示
產品展示
儲能一體機
所屬分類
產品中心
產品參數
+
型號 | HDS046030 | HDS046036 | HDS060040 | HDS060046 | HDS070050 | HDS070056 |
---|---|---|---|---|---|---|
輸入參數(光伏) | ||||||
光伏最大輸入功率 | 4600W | 4600W | 6000W | 6000W | 7000W | 7000W |
光伏最大輸入電流 | 2*14A | |||||
啟動電壓 | 120V | |||||
光伏最大輸入電壓 | 550V | |||||
MPPT電壓范圍 | 125~500V | |||||
MPPT數量/每路串數 | 2/1 | |||||
輸出參數(交流) | ||||||
額定輸出功率 | 3000W | 3600W | 4000W | 4600W | 5000W | 5600W |
額定輸出電流 | 13A | 16A | 17.4A | 20A | 21.7A | 26A |
電網連接類型 | L+N+PE | |||||
額定輸出電壓 | 230V | |||||
電網電壓范圍/范圍 | 180~270V | |||||
額定輸出頻率 | 50Hz/60Hz | |||||
功率因素 | 0.99超前~0.99滯后(可設置) | |||||
應急電源輸出(EPS) | ||||||
額定輸出功率 | 3000W | 3600W | 4000W | 4600W | 5000W | 5600W |
額定輸出電流 | 13A | 16A | 17.4A | 20A | 21.7A | 26A |
額定輸出電壓 | 230V | |||||
額定輸出頻率 | 50Hz/60Hz | |||||
THDU | <2% | |||||
過載能力 | 110%,60S/120%,30s/150%,10s | |||||
電池&BMS技術參數 | ||||||
電池模組型號 | 可定制 | |||||
電池類型 | 鐵鋰 | |||||
電池容量 | 2.4~14.4kWh | |||||
最大電池連接數 | 最多6個電池模組并聯 | |||||
壽命 | > 10 年(25℃) | |||||
最大充放電電流 | 95/62.5A | 95/75A | 95/83.3A | 95/95.8A | 7000W | 7000W |
系統參數 | ||||||
MPPT效率 | 99.9% | |||||
最大效率 | 97.6% | |||||
防護等級 | IP21 | |||||
隔離變壓器 | 無 | |||||
停機自耗電 | <3W | |||||
顯示 | LCD | |||||
濕度 | 15%~85% (無冷凝) | |||||
噪音 | <50dB | |||||
環境溫度 | -25°C~+60°C | |||||
冷卻方式 | 自然冷卻 | |||||
相對濕度 | 0 ~95%無冷凝 | |||||
海拔高度 | 2000m以下不降額 | |||||
通訊方式RS485/Wifi/CAN/DRM | 具備/可選/可選/具備/具備 | |||||
尺寸(寬/深/高) | 580/350/1800mm | |||||
重量 | 82kg | |||||
安全法規 | IEC 62109-1&-2, IEC 62477 |
關鍵詞:
儲能一體機