PRODUCT
產品展示
產品展示
集裝箱式儲能系統
所屬分類
產品中心
產品參數
+
集裝箱式儲能系統型號 | HDLRESS500-2611 | |
---|---|---|
直流參數 | ||
電池容量 | 2.611MWH | |
電池架數量 | 10 | |
BMS通訊接口 | RS485/CAN | |
直流電壓范圍 | 600V-876V | |
交流側參數 | ||
額定交流功率 | 500KW | |
最大交流功率 | 550KW | |
額定交流電流 | 722A | |
最大交流電流 | 800A | |
直流電流分量 | <0.5% | |
電流總諧波失真 | <3%(額定功率) | |
額定電網電壓 | 400V | |
允許電網電壓范圍 | 320V-460V | |
額定電網頻率 | 50/60Hz | |
允許電網頻率范圍 | 45-55/55-65Hz | |
功率因數 | 1超前-1滯后 | |
常規參數 | ||
防護等級 | IP54 | |
消防系統 | 具備 | |
運行時間(滿功率) | 3h | |
運行溫度范圍 | -30-+55℃ | |
尺寸(寬×深×高) | 12192×2438×2896mm | |
重量 | 35000kg | |
PCS通訊方式 | RS485,CAN,TCP/IP | |
PCS通訊協議 | Modbus RTU,Modbustcp, IEC104 | |
PCS通訊冷卻方式 | 溫控智能風冷 | |
電池單元冷卻方式 | 空調冷卻 | |
最高海拔 | 4500m(>3000m需降額) | |
相對濕度(無冷凝) | 0-95%(無冷凝) |
關鍵詞:
集裝箱式儲能系統