PRODUCT
產品展示
產品展示
儲能變流器PCS
所屬分類
產品中心
產品參數
+
型號 | HD550800 | HD630915 | HD6901000 |
---|---|---|---|
直流量 | |||
最大直流電壓 | 1500V | ||
最小直流電壓 | 800V | 915V | 1000V |
額定功率直流電壓工作范圍 | 800-1500V | 915-1500V | 1000-1500V |
最大直流工作電流 | 1935A | ||
直流輸入路數 | 1 | ||
交流側(并網) | |||
交流輸出功率 | 1375kVA45℃ | 1575kVA45℃ | 1725kVA45℃ |
1512kVA30℃ | 1732kVA30℃ | 1897kVA30℃ | |
最大交流電流 | 1443A@45℃/1587A@30℃ | ||
額定交流電壓 | 550V | 630V | 690V |
交流電壓范圍 | 484-605V | 554-693V | 607-759V |
額定電網頻率/電網頻率范圍 | 50Hz/45-55Hz | ||
交流電流諧波 | <3% (額定功率時) | ||
額定功率下的功率因數 | >0.99 | ||
無功功率可調范圍 | -100%-100% | ||
饋電相數/輸出端相數 | 3/3 | ||
交流側(離網) | |||
額定交流電壓 | 550V | 630V | 690V |
交流電壓范圍 | 484-605V | 554-693V | 607-759V |
交流電壓諧波 | <3% (線性負載) | ||
直流電壓分量 | <0.5% Un(線性平衡負載) | ||
不平衡負載能力 | 100% | ||
額定電網頻率/電網頻率范圍 | 50Hz/45-55Hz | ||
效率 | |||
最大效率 | 99% | ||
保護 | |||
直流輸入保護 | 負荷開關+熔絲 | ||
交流輸出保護 | 斷路器 | ||
過壓保護 | DC Typell / AC Typell | ||
電網檢測/接地故障監測 | 有/有 | ||
絕緣監測 | 有 | ||
過熱保護 | 有 | ||
常規參數 | |||
尺寸(寬×高×深) | 1080×2400×1400mm | ||
重量 | 1500kg | ||
隔離類型 | 無變壓器隔離 | ||
防護等級 | IP65 | ||
工作溫度范圍 | -35-+65℃(>45℃降額運行) | ||
相對濕度范圍 | 0-100% | ||
冷卻方式 | 智能強制風冷 | ||
最大工作海拔 | 5000m | ||
顯示 | LED,WLAN+WEB HMI | ||
通訊 | RS485,CAN,Ethernet | ||
符合標準 | CE,IEC62477,IEC61000,GB/T34120,GB/T34133 | ||
電網支撐 | L/HVRT,L/HFRT,有功、無功功率控制,功率斜率控制 |
關鍵詞:
儲能變流器PCS
Last
集裝箱式儲能升壓一體機
Next
集裝箱式電池系統